CVEs | Base Vector | Base Score |
Reference |
---|---|---|---|
CVE-2019-12264 | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | 6.5 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12264 |
CVE-2020-11896 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H | 8.2 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11896 |
CVE-2020-11898 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 5.3 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11898 |
CVE-2020-11900 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H | 8.2 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11900 |
CVE-2020-11901 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H | 6.5 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11901 |
CVE-2020-11902 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 5.3 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11902 |
CVE-2020-11903 | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | 3.5 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11903 |
CVE-2020-11906 | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L | 5.0 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11906 |
CVE-2020-11907 | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L | 5.0 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11907 |
CVE-2020-11908 | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 4.3 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11908 |
CVE-2020-11909 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11909 |
CVE-2020-11910 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11910 |
CVE-2020-11911 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11911 |
CVE-2020-11912 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11912 |
CVE-2020-11913 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11913 |
CVE-2020-11914 | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 3.1 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11914 |
CVEs | Base Vector | Base Score |
Reference |
---|---|---|---|
CVE-2019-12264 | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | 6.5 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12264 |
CVE-2020-11901 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H | 6.5 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11901 |
CVE-2020-11903 | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | 4.3 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11903 |
CVE-2020-11907 | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L | 4.2 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11907 |
CVE-2020-11910 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11910 |
CVE-2020-11911 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11911 |
CVE-2020-11912 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | 3.7 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11912 |