GR DIGITAL IV
- Top
- Features
- Externe
- Spezifikationen
- Funktionserweiterndes Firmware
- Zubehör
- Beispielbild
Technische Daten: Ricoh GR DIGITAL IV
| Merkmale | Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Kamera-Auflösung | ca. 10,0 Millionen Pixel effektiv | |
| Bildsensor | CCD 1/1,7" mit insgesamt ca. 10,4 Millionen Pixel | |
| Objektiv | Brennweite | 6,0 mm (entspricht 28 mm bei Kleinbildkameras) |
| Blendenbereich | 1,9 bis 9 (wenn Blende 8 bis 11 angezeigt wird, erfolgt automatische Belichtungssteuerung durch Blende und ND-Filter) | |
| Aufnahmebereich |
ca. 30 cm bis Unendlich (ab Objektiv-Vorderkante)
Makro-Aufnahmebereich: ca. 1 cm bis Unendlich (ab Objektiv-Vorderkante) |
|
| Objektivaufbau | 8 Linsen in 6 Gruppen (2 Elemente mit je einer asphärischen Oberfläche) | |
| Digital-Zoom | ca. 4,0x; ca. 5,7x bei Auto Resize Zoom (VGA-Auflösung) | |
| Scharfeinstellung | Mehrfeld-Autofokus, Spot-Autofokus (jeweils mittels Kontrastbewertung; Schärfespeicherung und AF-Hilfslicht verfügbar; Schnappschuss durch Auslöserdurchdrücken sowie automatische Vorfokussierung möglich) / Autofokus mit Objektverfolgung / Manuelle Scharfeinstellung / Fixfokus (Snap) / Unendlich-Einstellung | |
| Bildstabilisierung | Verwacklungskompensation durch Verschieben des Bildsensors (Sensor-Shift) | |
| Verschlusszeiten*1 | Foto | 180, 120, 60, 30, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1 bis 1/2000 s Langzeitbelichtung B und T |
| Video | 1/30 bis 1/2000 s | |
| Serienaufnahmen | Serienbildgeschwindigkeit*2 | ca. 1,54 Bilder pro Sekunde |
| Maximale Serienlänge | 999 Aufnahmen | |
| Belichtung | Belichtungsmessung | Mehrfeld (256 Zonen) / Mittenbetont / Spot (TTL/CCD-Lichtmessung; Belichtungsspeicherung verfügbar) |
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik mit Shift / Zeitautomatik mit Blendenvorwahl / Blendenautomatik mit Zeitvorwahl / manuelle Belichtungseinstellung | |
| Belichtungskorrektur | manuell bis ±2,0 EV in 1/3 EV-Stufen, automatische Belichtungsreihen (–0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV / –0,3 EV, ±0 EV, +0,3 EV) | |
|
ISO-Lichtempfindlichkeit
(Standard-Ausgabe-Empfindlichkeit) |
Automatik / Hochempfindlichkeits-Automatik (Auto-Hi) / manuell wählbar ISO 80 bis 3200 (Schrittweite 1 EV oder 1/3 EV wählbar) | |
| Weißabgleich | Automatik / Multi-Pattern-Automatik für Mischlicht-Situation / manuelle Vorwahl (Tageslicht, bedeckter Himmel, Glühlampen, Leuchtstofflampen 1, Leuchtstofflampen 2, Messen auf weiße Fläche, Abstimmung in feinen Stufen) / automatische Weißabgleich-Reihen | |
| Eingebautes Blitzgerät | Blitzfunktionen | Automatik / Rote-Augen-Reduzierung / Blitz ständig Ein / Langzeit-Synchronisation / Manuelle Leistungswahl / Blitz Aus |
| Effektiver Blitzbereich | etwa 20 cm – 3,0 m (mit ISO-Automatik) | |
| Blitzbelichtungskorrektur | manuell bis ±2,0 EV in 1/3 EV-Stufen | |
| Blitzfolgezeit*3 | etwa 5 s | |
| Monitor | LCD 3,0" (7,6 cm) mit etwa 1,23 Mio. Leuchtpunkten; lichtdurchlässig | |
| Aufnahme-Funktionen | Vollautomatik / Programmautomatik mit Shift / Zeitautomatik mit Blendenvorwahl / Blendenautomatik mit Zeitvorwahl / manuelle Belichtungseinstellung / Sonstige Funktionen (Dynamikbereich-Optimierung, Video, Perspektive-Entzerrung, Intervall-Mehrfachbelichtung) / eigene Vorgaben | |
| Bildeinstellungen | Lebhaft, Standard, freie Einstellung 1+2, Schwarz-Weiß, Schwarzweiß mit Tonung, , Hochkontrast-Schwarzweißfotos, Cross-Entwicklung, Positivfilm, Bleach-Bypass-Effekt | |
| Bildqualitätseinstellung*4 | Fein (F) / Normal (N) / RAW (DNG-Format)*5 | |
|
Bildgrößen (Auflösung in Bildpunkten) |
Foto | 3648x2736 / 3648x2432 / 2736x2736 / 3648x2048 / 3648x2448 / 2592x1944 / 2048x1536 / 1280x960 / 640x480 Pixel |
| Video | 640x480 / 320x240 Pixel | |
| Speichermedien |
SD Memory Card, SDHC Memory Card, eingebauter Speicher (ca. 40 MB) Eye-Fi Card (X2-Serie) kann verwendet werden |
|
|
Speicherkapazität*6 (für eingebauten Speicher ca. 40 MB) |
Anzahl Fotos | Anzahl Fotos: 3648x2736 (RAW:2, F:10, N:17), 3648x2432 (RAW:2, F:11, N:19), 2736x2736 (RAW:2, F:13, N:23), 3648x2048 (RAW:2, F:13, N:23), 3264x2448 (F:12), 2592x1944 (F:15), 2048x1536 (F:24), 1280x960 (F:43), 640x480 (F:158) |
| Länge Video*7 |
640x480: 30 Bilder/s (22s), 15 Bilder/s (43s) 320x240: 30 Bilder/s (54s), 15 Bilder/s (1min 38s) |
|
| Aufzeichnungsformate | Foto | JPEG (Exif 2.3)*8, RAW (DNG) |
| Video | AVI (Open DML Motion JPEG) | |
| Kompressionsverfahren (Foto und Video) | JPEG Baseline | |
| Weitere Aufnahme-Funktionen | Serienaufnahmen (normal, mit kontinuierlichem Autofokus, Multibild S und M) / Selbstauslöser (etwa 2 s Auslöseverzögerung; benutzerdefinierbar) / Timer-Aufnahme (Intervalle von 5 Sekunden bis 1 Stunde; in 5-Sekunden-Stufen)*9 / Reihenautomatiken für Bildeinstellungen, Dynamikbereich-Erweiterung und Kontrast / Farbraum-Wahl / verschiebbares Zielfeld für Autofokus bzw. Belichtungsmessung / Bildstabilisierung / Dynamikbereich-Erweiterung / Mehrfachbelichtung / Rauschreduzierung / Histogramm-Anzeige / Gitterlinien-Anzeige / Schärfentiefe-Anzeige / elektronische Ausrichthilfe / Zubehör-Anschluss (Hot-Shoe) | |
| Funktionen bei Wiedergabe | Automatische Bilddrehung bei Hochformat / Miniatur-Übersicht / vergrößerte Anzeige (bis 16x) / Diaschau / Reduzieren der Bildgröße / Beschneiden / DPOF-Einstellungen | |
| Anschlüsse | USB- und AV-Ausgang: USB 2.0 kompatibel, Massenspeicher kompatibel*10 / HDMI-Mikroausgang: Type D | |
| Video-Signal-Norm | umschaltbar PAL / NTSC | |
| Stromquellen | wahlweise ein wiederaufladbarer Akku DB-65 (3,6V) oder zwei Micro-Zellen AAA (Alkali-Mangan-Batterien, NiMH-Akkus) oder Netzteil AC-4c (3,8 V, optional) | |
| Aufnahmekapazität pro Akkuladung/Batteriesatz (gemäß CIPA-Standard) *11 |
mit Akku DB-65: ungefähr 390 Aufnahmen mit zwei Alkali-Mangan-Batterien: ungefähr 30 Aufnahmen*12 |
|
| Abmessungen (B x H x T) | 108,6 x 59,8 x 32,5 mm (gemäß CIPA-Richtlinien) | |
| Gewicht | Ca. 219 g (einschlieslich Speicherkarte und mitgeliefertem Akku), Ca. 190 g (nur Kamera) | |
| Temperaturbereich für Betrieb | 0°C bis 40°C | |
- *1Die längste und kürzeste Verschlusszeit variiert mit der Aufnahmefunktion und der Blitzfunktion.
- *2Die Werte wurden mit einer Panasonic Pro High Speed 2 GB Class 6 SD Memory Card unter Ricoh Messstandards ermittelt. Die erreichbare Bildfrequenz und Serienlänge hängt ab von den Aufnahmebedingungen, dem Typ und Zustand der Speicherkarte etc.
- *3Bei Verwendung von wiederaufladbaren Akkus.
- *4Welche Bildqualität einstellbar ist, hängt von der gewählten Bildgröße (Auflösung) ab.
- *5Gleichzeitige Speicherung als JPEG-Datei (Fein oder Normal) mit gleicher Pixelzahl wie RAW oder als 640x480 Normal. DNG ist ein standardisiertes RAW-Format, das von Adobe Systems eingeführt wurde.
- *6Die angegebenen Werte für die Anzahl der Fotos bzw. Länge der Videos sind ungefähre Richtwerte für durchschnittliche Motive.
- *7Die maximale Aufnahmedauer für eine Filmszene beträgt 29 Minuten oder ist durch die maximale Dateigröße von 4 GB begrenzt.
-
*8Konform zu DCF; kompatibel mit DPOF.
DCF ist die Abkürzung für "Design rule for Camera File system" (standardisiert durch JEITA). Die vollständige Datei-Kompatibilität mit anderen Geräten kann jedoch nicht garantiert werden. - *9Mit abgeschaltetem Blitzgerät.
- *10Der Massenspeicher-Treiber ist kompatibel mit Windows XP / Vista / 7 und Mac OS X 10.4–10.6.7.
- *11Die angegebenen Werte basieren auf den CIPA-Standardparametern. Es handelt sich um grobe Richtwerte; die tatsächlich erreichbare Aufnahmezahl hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
- *12Mit Micro-Batterien (AAA) Alkali-Mangan von Panasonic.
GR DIGITAL IV Software (Auf dem internen Speicher der Kamera gespeichert.)
|
|
Windows® 7 | Windows Vista® | Windows® XP |
|---|---|---|---|
| 1.DL-10 | |
|
|
| 2.MediaBrowserTM |
|
|
- *Bildbearbeitungssoftware für Macintosh nicht enthalten.
GR DIGITAL IV Systemvoraussetzungen
|
|
Windows |
|---|---|
| Betriebssystem |
Windows® XP Home Edition Service Pack 3 /
Professional Service Pack 3 Windows Vista® Service Pack 2 Windows® 7 32 Bit/64 Bit |
| Prozessor |
Pentium® IV : 1,6 GHz oder schneller, Pentium® M : 1,4 GHz oder schneller, Intel® CoreTM 2Duo : 1,5 GHz oder schneller |
| Speicher |
Windows® XP : 512 MB oder mehr,
Windows Vista® / Windows® 7 : 1GB oder mehr |
| Für die Installation benötigter Festplattenspeicher | 300 MB oder mehr |
| Bildschirmauflösung | 1024 × 768 Pixel oder höher |
| Farbdarstellung | 65.000 Farben oder höher |
| USB-Anschluss | Ein mit dem oben genannten Computer kompatibler USB-Anschluss |
- *Wenn die GR DIGITAL IV an einen PC angeschlossen wird, kann nur ein USB-Anschluss verwendet werden. Ein Serienanschluss wird nicht unterstützt.
- *Das oben genannte Betriebssystem muss vorinstalliert sein und beim USB-Anschluss, muss es sich um eine Standardschnittstelle handeln.
- *Nicht kompatibel mit einer 64-Bit-Version von Windows® XP oder Windows Vista®.
- *Die GR DIGITAL IV kann mittels Massenspeicher-Treiber mit den Betriebssystemen Mac OS X 10.4 bis 10.6.7 verwendet werden.
Anzahl Bilder bzw. Aufnahmelänge mit SD Cards oder internem Speicher
| Modus | Qualität | Interner Speicher | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotos | RAW | 4:3 | 2 | 50 | 103 | 203 | 415 | 831 | 1668 |
| 10M | 4:3F | 10 | 240 | 487 | 957 | 1957 | 3922 | 7867 | |
| 10M | 4:3N | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6678 | 13396 | |
| RAW | 3:2 | 2 | 57 | 116 | 228 | 467 | 935 | 1877 | |
| 9M | 3:2F | 11 | 271 | 548 | 1077 | 2202 | 4412 | 8851 | |
| 9M | 3:2N | 19 | 461 | 931 | 1828 | 3737 | 7487 | 15020 | |
| RAW | 16:9 | 2 | 67 | 137 | 270 | 553 | 1108 | 2222 | |
| 7M | 16:9F | 13 | 321 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | |
| 7M | 16:9N | 23 | 544 | 1097 | 2155 | 4405 | 8824 | 17702 | |
| RAW | 1:1 | 2 | 67 | 137 | 270 | 551 | 1105 | 2217 | |
| 7M | 1:1F | 13 | 319 | 647 | 1270 | 2596 | 5202 | 10435 | |
| 7M | 1:1N | 23 | 544 | 1097 | 2155 | 4405 | 8824 | 17702 | |
| 8M | 4:3F | 12 | 297 | 602 | 1183 | 2418 | 4845 | 9718 | |
| 5M | 4:3F | 15 | 370 | 749 | 1471 | 3008 | 6026 | 12089 | |
| 3M | 4:3F | 24 | 570 | 1159 | 2277 | 4654 | 9324 | 18704 | |
| 1M | 4:3F | 43 | 1041 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 | |
| VGA | 4:3F | 158 | 3776 | 7681 | 15082 | 30828 | 61759 | 123888 | |
| Filme | VGA | 640,30fps | 22Sek. | 8min 54Sek. |
17min 58Sek. |
35min 17Sek. |
72min 8Sek. |
144min 30Sek. |
289min 52Sek. |
| VGA | 640,15fps | 43Sek. | 17min 4Sek. |
34min 9Sek. |
67min 3Sek. |
137min 3Sek. |
274min 33Sek. |
550min 45Sek. |
|
| QVGA | 320,30fps | 54Sek. | 21min 26Sek. |
42min 41Sek. |
83min 49Sek. |
171min 19Sek. |
343min 11Sek. |
688min 26Sek. |
|
| QVGA | 320,15fps | 1min 38Sek. |
38min 45Sek. |
78min 48Sek. |
154min 44Sek. |
316min 16Sek. |
633min 35Sek. |
1270min 57Sek. |
|
- * Die Zahlen für Filme stellen die Gesamtlänge dar, die gespeichert werden kann. Jeder Film kann bis zu 29 Minuten lang sein (4 GB groß).
- * Je nach Motiv kann die Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden können, von der Anzahl der verbleibenden Aufnahmen abweichen.
- * Die Kapazität hängt von den Aufnahmebedingungen und der Ausführung der Speicherkarte ab.
- * Der Einsatz einer High-Speed-Speicherkarte wird empfohlen, wenn Sie über einen längeren Zeitraum Aufnahmen erstellen möchten.
- Top |
- Features |
- Externe |
- Spezifikationen |
- Funktionserweiternde Firmware |
- Zubehör |
- Beispielbild
